报纸广告我们能刊登那些媒体电子表下载
地区 | 媒体 | 价格参考 | 级别 | 行业 | 版面 | 周期 | 刊发指数 |
强势特价媒体 | 中国贸易报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 消费资讯 | 每周四 | ****** |
中国产经新闻 | 2.3 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周二至周五 | ***** | |
中华工商时报 | 2.3 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一至周五 | ***** | |
中国信息报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周三 | ***** | |
现代消费导报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周四 | **** | |
亚太经济时报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 产业资讯 | 周四 | ***** | |
燕赵晚报 | 3.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周六 | ***** | |
青年时报 | 3.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一 | ***** | |
城市导报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一至周五 | ***** | |
钱江晚报 | 3.3 | 区域 | 不限行业 | 新闻版 | 周五 | ****** | |
经济晚报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一至周六 | ****** | |
天津日报 | 1.8 | 区域 | 不限行业 | 新闻版 | 周五 | ***** | |
燕赵都市报 | 1.8 | 区域 | 不限行业 | 资讯版 | 周五 | ****** | |
潇湘晨报 | 1.8 | 区域 | 不限行业 | 资讯版 | 周五 | ****** | |
新民晚报 | 2.3 | 社区 | 不限行业 | 商业周刊 | 周四 | ***** | |
信息日报 | 2.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周六 | **** | |
每日商报 | 3.3 | 主报 | 医疗不发 | 新闻版 | 平时 | *** | |
法制晚报 | 3.4 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 平时 | **** | |
国际商报 | 2.3 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一至周六 | ***** | |
科技日报 | 2.3 | 主报 | 限电力部队 | 新闻版 | 周二至周五 | **** | |
消费日报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周三 | ***** | |
北京 | 中国产经新闻 | 2.3 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周二至周五 | ***** |
消费日报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周三 | ***** | |
中国信息报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周三 | ***** | |
中华工商时报 | 2.3 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一至周五 | ***** | |
中国贸易报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 消费资讯 | 每周四 | ****** | |
中国联合商报 | 2.1 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一 | ***** | |
中国高新技术产业导报 | 2.1 | 主报 | 医疗不发 | 新闻版 | 周一 | *** | |
工人日报 | 3.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周末 | *** | |
中国质量报 | 2.1 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周三周五 | *** | |
科技日报 | 2.3 | 主报 | 限电力部队 | 新闻版 | 周二至周五 | **** | |
中国中医药报 | 2.6 | 主报 | 医药 | 新闻版 | 周五 | ** | |
健康导报 | 2.1 | 主报 | 医疗 | 新闻版 | 周一 | *** | |
中国商报 | 2.6 | 主报 | 全行业 | 行业动态 | 周五 | ** | |
中国企业报 | 2.3 | 区域 | 不限行业 | 企业博览 | 周二 | ***** | |
世界新闻报 | 2.1 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一 | **** | |
中国新闻报 | 2.6 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周二至周六 | ***** | |
中国交通报 | 4.3 | 主报 | 汽车 | 新闻版 | 周三 | ** | |
中国食品报 | 1.8 | 主报 | 食品相关 | 新闻版 | 周一,三,五 | *** | |
中国食品安全报 | 2.6 | 主报 | 食品 | 产业版 | 周二周四周六 | ** | |
现代消费导报 | 2 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周五 | ***** | |
通信产业报 | 2.6 | 主报 | 通信行业 | 新闻版 | 周一 | *** | |
农村金融时报 | 2.3 | 主报 | 银行类 | 新闻版 | 周一 | **** | |
中国能源报 | 2.8 | 主报 | 能源 | 产业等 | 周一 | ** | |
中国文化报 | 500元一篇 | 主报 | 文化类 | 新闻版 | 周二 | *** | |
中国纺织报 | 1.8 | 主报 | 服饰类 | 新闻版 | 周二 | * | |
中国旅游报 | 4.3 | 主报 | 旅游类 | 新闻版 | 周一周三周五 | ** | |
中国汽车报 | 2.3 | 主报 | 汽车 | 汽车版 | 周一 | ** | |
国际商报 | 2.3 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一至周六 | ***** | |
中国工业报 | 2.3 | 主报 | 家电快消 | 新闻版 | 周三 | ** | |
中国经济时报 | 2.3 | 主报 | 汽车 | 汽车版 | 周二 | *** | |
中华合作时报 | 2.1 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周五 | ** | |
投资者报 | 600一篇 | 主报 | 基金,银行 | 金融版 | ** | ||
现代教育报 | 4.3 | 主报 | 教育 | 新闻版 | 周五 | *** | |
北京晨报 | 4 | 主报 | 快消,综合 | 综合 | 周五 | 周五/平时 | |
京华时报 | 5.3 | 主报 | 家电综合等 | 财经版 | 周五周六 | **** | |
北京青年报 | 5.3家电4 | 主报 | 家电,综合等 | 软文版 | 周三周五 | **** | |
北京晚报 | 7标题40一字 | 主报 | 综合 | 新闻版 | 周五,平时 | ** | |
北京娱乐信报 | 3.6 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周四周五 | 周五/周四 | |
法制晚报 | 3.4 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 平时 | **** | |
北京商报 | 3.2 | 主报 | 家电时尚教育产经 | 新闻版 | 周一至周五 | ** | |
北京青年周刊 | 550一篇 | 主报 | 除汽车 | 资讯版 | 周四 | *** | |
精品购物指南 | 3.8 | 主报 | 家居 | 家居版 | 周四 | *** | |
环球时报 | 5.3 | 区域 | 家电快消 | 消费资讯 | 周五 | *** | |
都市精品生活 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 消费版 | 周一 | ****** | |
都市精品周刊 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周四 | ***** | |
北京电视周刊 | 1.8 | 主报 | 全行业 除医疗 | 新闻版 | 周四 | **** | |
北京广播电视报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周四 | **** | |
时尚生活指南 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周五 | ***** | |
人物周刊 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周一 | ***** | |
时尚周刊 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周四 | **** | |
都市时尚生活 | 2 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周五 | **** | |
财富新闻报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周四 | **** | |
青年周末 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周四 | ***** | |
参考消息 | 4.3 | 区域 | 家电,综合 | 家电综合版 | 周二周四 | *** | |
商务时报 | 1.8 | 主报 | 不限行业 | 新闻版 | 周六 | **** | |
信息早报 | 2 | 主报 | 不限行业 | 不定 | 周三 | ***** | |
车友报 | 2.3 | 主报 | 汽车 | 汽车版 | 周三 | **** |
显示全文
上一篇:优势报纸广告特价刊登电子表参考
下一篇:新经济杂志征稿600元一版特价
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143