陕西地区报纸广告发布价格参考
三晋都市报 | 山西 | 2.8元 | 日报 |
市版 | 1.8元 | 日报 | |
山西日报市版 | 太原 | 1.2元 | 日报 |
山西商报 | 山西省 | 1.5元 | 日报 |
山西青年报 | 山西省 | 1.8元 | 日报,家电 |
山西科技报 | 山西省 | 1元 | 日报 |
山西经济日报 | 山西省 | 1.2元 | 日报 |
市场信息报 | 山西省 | 0.8元 | 日报 |
生活晨报 | 山西省 | 1.2元,图50,100字 | 日报 |
山西广播电视报 | 山西省 | 1.5元 | 周报 |
太原日报 | 太原 | 3.3元,标题200 | 日报,家电 |
太原晚报 | 太原 | 2.8元 | 周四尚品周刊 |
山西晚报太原版 | 太原 | 3.3/字 加框 | 日报,汽车 |
上党晚报 | 上党 | 1.8元 | 日报,食品 |
阳泉日报 | 阳泉 | 2.3元 | 日报 |
朔州日报 | 朔州 | 2.3元 | 日报 |
吕梁日报 | 吕梁 | 1.5元 | 日报,样报慢,汽车不发 |
吕梁 | 2.3元 | 日报,样报慢,限发汽车 | |
吕梁晚报 | 吕梁 | 1.5元 | 周三周六版,样报慢 |
临汾日报 | 临汾 | 1.2元,有时算字符 | 日报 |
太行日报 | 太行 | 2.3元 | 日报 |
晋中晚报 | 晋中 | 1.2元 | 日报 |
晋中日报 | 晋中 | 1.8元 | 日报 |
鸡西日报 | 鸡西 | 1.2元/字 | 日报 |
大同日报 | 大同 | 3.5元,标题200 | 日报 |
黄河晨报 | 运城 | 1.8元,标题1字按10字计算 | 日报,酒水 |
长治日报 | 长治 | 2.3元,标题10元/字 | 日报 |
显示全文
上一篇:山西地区报纸广告发布价格参考
下一篇:山东地区报纸广告发布价格参考
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143