app客户端首页推广平台有哪些?报价是多少全新资源参考
媒体 | 区域 | 频道 | 参考价格 | 停留时间 | 可见/智能推荐 | 形式 | 备注1 | |
APP客户端 | 搜狐 | 全国 | 微头条 | 5800 | 停留时间2-4小时左右 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 |
全国 | 科技 | 5300 | 停留时间2-4小时左右 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 汽车 | 5300 | 停留时间2-4小时左右 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 财经 | 9800 | 停留时间2-4小时左右 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 游戏 | 8300 | 停留时间2-4小时左右 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 推荐 | 2800 | 搜狐新闻客户端,智能推荐滚动露出 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | ||
凤凰 | 全国 | 推荐 | 2800 | 凤凰客户端智能推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | |
腾讯 | 全国 | 推荐 | 3300 | 腾讯推荐新闻版块智能推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | |
全国 | 推荐 | 2800 | 腾讯天天快报智能推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 热点 | 2800 | 腾讯热点板块智能推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 娱乐 | 5800 | 腾讯客户端娱乐频道停留时间2-4小时 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 游戏 | 11800 | 审稿严 一般是6-24个小时 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
北京 | 推荐 | 11800 | 停留时间4-8小时 | 定向IP | 信息流 | 小图 | ||
网易 | 全国 | 科技 | 5800 | 科技频道 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | |
全国 | 热点 | 2800 | 网易客户端,推荐版块位置滚动露出 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | ||
新浪 | 全国 | 看点 | 2800 | 新浪看点智能推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | |
今日头条 | 全国 | 推荐 | 2800 | 今日头条客户端,推荐版块首屏位置滚动露出 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | |
北京 | 北京 | 23800 | 本地频道第4条信息流4-4停留时间一天 | 定向IP | 信息流 | 小图 | ||
上海 | 上海 | 17800 | 本地频道第4条信息流4-4停留时间一天 | 定向IP | 信息流 | 小图 | ||
广东 | 广州 | 12800 | 本地频道第4条信息流4-4停留时间一天 | 定向IP | 信息流 | 小图 | ||
深圳 | 12800 | 本地频道第4条信息流4-4停留时间一天 | 定向IP | 信息流 | 小图 | |||
其他市 | 其他 | 6800 | 本地频道第4条信息流4-4停留时间一天 | 定向IP | 信息流 | 小图 | ||
一点资讯 | 全国 | 财经 | 5300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |
科技 | 5300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |||
互联网 | 4300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |||
汽车 | 4300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |||
美食 | 4300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |||
健康 | 4300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |||
体育 | 4300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |||
其他 | 4300 | 第1-15条之内并且同步到网站停留时间半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |||
推荐 | 3300 | 首页推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | |||
新华社APP | 全国 | 财经 | 15800 | 财经频道首屏推荐停留时间8-20小时 | 所有人可见 | 信息流 | 小图 | |
界面新闻 | 全国 | JMedia | 5800 | 停留时间12小时 | 所有人可见 | 信息流 | 文字链 | |
环球网 | 全国 | 科技 | 5300 | 科技板块推荐位停留时间2-4小时左右 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | |
并读新闻 | 全国 | 科技 | 6300 | 频道位置推荐停留时间2小时-半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | |
全国 | 汽车 | 6300 | 频道位置推荐停留时间2小时-半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 健康 | 6300 | 频道位置推荐停留时间2小时-半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
全国 | 其他 | 6300 | 频道位置推荐停留时间2小时-半天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | ||
简书 | 全国 | 推荐 | 3800 | 首页智能推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | |
百度新闻 | 全国 | 推荐 | 3800 | 首页智能推荐 | 智能推荐 | 信息流 | 小图/组图 | |
人民日报 | 全国 | 财经 | 12800 | 财经频道推荐位停留时间一天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | |
ZAKER | 全国 | 国内新闻 | 11800 | 国内新闻推荐停留时间一天 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 | |
参考消息 | 全国 | 全频道 | 10800 | 停留时间12小时 | 所有人可见 | 信息流 | 小图/组图 |
显示全文
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143