官方新闻媒体全国可见app客户端首页推荐
序号 | 媒体 | 频道 | 推荐停留时间 | 价格参考 | 发布效果/位置 | |
1 | 人民网WAP | 全频道 | 一天 | 10000 | 一般在首屏,固定位 | |
2 | 2000 | |||||
3 | ZAKER | 国内新闻 | 12-24h | 9500 | 第六频固定位置 | |
4 | 参考消息 | 汽车-中国-国际 | 一天 | 8000 | 一般在首屏,固定位 | |
5 | 其余所有频道 | 7500 | ||||
6 | 新华社 | 全频道 | 一天 | 18000 | 首屏,实时更新下滑 | |
7 | 光明日报 | 全频道 | 一天 | 9500 | 首屏,实时更新下滑 | |
8 | 澎湃新闻 | 全频道 | 一天 | 29000 | 首屏,实时更新下滑 | |
9 | 中国经济网 | 要闻频道 | 一天 | 9000 | 首屏,实时更新下滑 | |
10 | 中新网 | 最新 | 一天 | 8000 | 首屏至二屏,实时更新下滑 | |
11 | 中新经纬 | 全频道 | 一天 | 9500 | 首屏至二屏,实时更新下滑 | |
12 | 环球时报 | 科技频道 | 4-12个小时 | 7000 | 编辑根据稿件质量推荐 | |
13 | 每日经济新闻 | 全频道 | 一天 | 17000 | 编辑根据稿件质量推荐 | |
14 | 财经网 | 全频道 | 一天 | 9000 | 编辑根据稿件质量推荐 | |
15 | 蓝鲸财经 | 首页 | 一天 | 26000 | 编辑根据稿件质量推荐 | |
16 | 除首页外的其他全频道 | 一天 | 17000 | 编辑根据稿件质量推荐 | ||
17 | 天天快报 | 财经/科技/娱乐 | 一天 | 5000 | 编辑根据稿件质量推荐 | |
18 | 经济日报 | 全频道 | 一天 | 11000 | 首屏,实时更新下滑 | |
19 | 雷锋网 | 推荐 | 一天 | 9000 | 首屏,实时更新下滑 | |
20 | 业界 | 7000 | ||||
21 | 人工智能 | 7000 | ||||
22 | 智能驾驶 | 7000 | ||||
23 | 网络安全 | 7000 | ||||
24 | AR/VR | 7000 | ||||
25 | 机器人 | 7000 | ||||
26 | 一点资讯 | 财经频道 | 4-8小时 | 6500 | 首屏,实时更新下滑 | |
27 | 科技频道 | 4-8小时 | 6500 | |||
28 | 其他所有频道 | 4-8小时 | 6000 | |||
37 | 凤凰 | 科技 | 4-12小时 | 9500 | 一般在第一屏 | |
54 | 新浪财经app | 头条 | 4-12个小时 | 9500 | 编辑根据稿件质量推荐 | |
55 | 基金 新三板 私募 | 4-12个小时 | 9500 | 首屏,实时更新下滑 | ||
56 | 界面 | JMedia | 4-12个小时 | 6500 | 编辑根据稿件质量推荐 | |
57 | 新浪 | 财经频道 | 4-8小时 | 14000 | 一般在首屏 |
显示全文
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143