网络整合营销服务定制套餐推广方案参考报价
锐创网络A套餐月度报价 | ||||||||||
推广方式 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||||
新闻营销 | 新闻稿撰写 | 2 | 篇 | 新闻媒体发布,A类B类比例1:10如新浪、搜狐、网易、腾讯,形成良好的口碑宣传 | ||||||
媒体发布 | 50 | 篇次 | ||||||||
论坛营销 | 论坛稿撰写 | 5 | 篇 | 运作全过程调动大量论坛资源,通过论坛软文来引起网民乃至社会各界的高度关注。普通贴垂直覆盖不低于1000人次,互动不低于20人次、热门贴垂直覆盖不低于10000人次,互动不低于40人次。提高网民对品牌和产品的好感度 | ||||||
普通帖 | 500 | 篇 | ||||||||
热门贴 | 8 | 篇 | ||||||||
微博营销 | 官方微博搭建及日常维护 | 1 | 个 | 含微博初步搭建、内部设计、个性域名、、头像设计、官方认证、日常维护初期粉丝增加不低于2万,总维护量不低于200、二次传播不低于800篇次。 | ||||||
微博活动 | 微活动策划与维护 | 1 | 次 | 含微活动主题策划、微活动发起、活动期间维护、活动奖品等,活动直接参与人数累计不少于1500人次,评论互动不少于200人次。 | ||||||
微信推广 | 微活动策划与维护 | 1 | 次 | 含微活动主题策划、微活动发起、活动期间维护、活动奖品等,活动直接参与人数累计不少于2000人次,评论互动不少于200人次。覆盖人群不低于20000,互动分享量不低于800次 | ||||||
万级博主发布 | 2 | 次 | ||||||||
问答推广 | 知识问答覆盖 | 10 | 组 | 通过相关的知识问答针对潜在目标人群,提升品牌口碑美誉度。提高公信力 | ||||||
社区推广 | SNS 社区网站主贴红人推广 | 5(赠送) | 篇次 | 开心网、人人网等SNS社区红人推广 | ||||||
月度报价参考:28,000元 | ||||||||||
锐创网络B套餐月度报价 | ||||||||||
推广方式 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||||
新闻营销 | 新闻稿撰写 | 5 | 篇 | 新闻平台发布A类B类比例1:10,公正客户报道企业、产品,形成良好的口碑宣传 | ||||||
媒体发布 | 200 | 篇次 | ||||||||
论坛营销 | 论坛稿撰写 | 10 | 篇 | 运作全过程调动大量论坛资源,通过论坛软文来引起网民乃至社会各界的高度关注。普通贴垂直覆盖不低于3000人次,回复不低于20人次、热门贴垂直覆盖不低于12000人次,回复不低于80人次。 | ||||||
普通帖 | 800 | 篇 | ||||||||
热门贴 | 10 | 篇 | ||||||||
24小时排行榜 | 1 | 篇 | ||||||||
微博营销 | 官方微博搭建及日常维护 | 1 | 个 | 含微博初步搭建、内部设计、个性域名、、头像设计、官方认证、日常维护等。初期粉丝增加不低于2万,总维护量不低于200、二次传播不低于800篇次。 | ||||||
微博活动 | 微活动策划与维护 | 2 | 次 | 含微活动主题策划、微活动发起、活动期间维护、活动奖品等,单次活动直接参与人数累计不少于4000人次,评论互动不少于300人次。 | ||||||
名博推举 | 十万级博主推举 | 8 | 篇次 | 总覆盖人群不低于20万,单篇二次转发量不低于600篇次。 | ||||||
百万级博主推举 | ||||||||||
微信推广 | 微活动策划与维护 | 2 | 次 | 含微活动主题策划、微活动发起、活动期间维护、活动奖品等,活动直接参与人数累计不少于3500人次,评论互动不少于400人次。覆盖人群不低于2万,互动分享量不低于1000次 | ||||||
万级博主发布 | 5 | 次 | ||||||||
百度基础信息搭建 | 搜索引擎信息搭建、填充 | 2 | 篇次 | 含百度百科建立、修改两篇、百度文库发布2篇。 | ||||||
分类信息发布 | 58、分类等信息发布 | 30 | 篇次 | 针对58同城、分类信息网等优秀分类信息平台进行推广信息投放。 | ||||||
问答推广 | 知识问答覆盖 | 30 | 组 | 覆盖百度、搜搜、天涯三大主力平台,通过相关的知识问答针对潜在目标人群,提升品牌口碑美誉度,提高公信力。 | ||||||
IM营销 | QQ群营销 | 80 | 篇次 | 目标人群 病毒式区域传播 | ||||||
社区推广 | SNS 社区网站主贴红人推广 | 8(赠送) | 篇次 | 开心网、人人网等SNS社区红人推广 | ||||||
月度报价:48,000元 | ||||||||||
锐创网络C套餐月度报价 | ||||||||||
推广方式 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注 | ||||||
新闻营销 | 新闻稿撰写 | 5 | 篇 | 新闻平台发布A类B类比例1:10,公正客户报道企业、产品,形成良好的口碑宣传 | ||||||
媒体发布 | 250 | 篇次 | ||||||||
论坛营销 | 论坛稿撰写 | 10 | 篇 | 运作全过程调动大量论坛资源,通过论坛软文来引起网民乃至社会各界的高度关注。普通贴垂直覆盖不低于4000人次,回复不低于20人次、热门贴垂直覆盖不低于18000人次,回复不低于50人次 | ||||||
普通帖 | 800 | 篇 | ||||||||
热门贴 | 20 | 篇 | ||||||||
24小时排行榜 | 4 | 篇 | ||||||||
微博营销 | 官方微博搭建及日常维护 | 1 | 个 | 含微博初步搭建、内部设计、个性域名、、头像设计、官方认证、日常维护等。初期粉丝增加不低于2万,总维护量不低于200、二次传播不低于800篇次。 | ||||||
微博活动 | 微活动策划与维护 | 2 | 次 | 含微活动主题策划、微活动发起、活动期间维护、活动奖品等,单次活动直接参与人数累计不少于3000人次,评论互动不少于300人次。 | ||||||
名博推举 | 十万级博主推举 | 15 | 篇次 | 总覆盖人群不低于30万以上,单篇二次转发量不低于5000篇次 | ||||||
百万级博主推举 | ||||||||||
微信推广 | 微活动策划与维护 | 2 | 次 | 含微活动主题策划、微活动发起、活动期间维护、活动奖品等,活动直接参与人数累计不少于4000人次,评论互动不少于500人次。覆盖人群不低于8万,互动分享量不低于2000次 | ||||||
万级博主发布 | 8 | 次 | ||||||||
百度基础信息搭建 | 搜索引擎信息搭建、填充 | 5 | 篇次 | 含百度百科建立、修改2篇、百度文库、空间发布5篇。 | ||||||
分类信息发布 | 58、分类等信息发布 | 50 | 篇次 | 针对58同城、分类信息网等优秀分类信息平台进行推广信息投放。 | ||||||
问答推广 | 知识问答覆盖 | 100 | 组 | 覆盖百度、搜搜、天涯、雅虎等主力平台通过相关的知识问答针对潜在目标人群,提升品牌口碑美誉度。提高公信力 | ||||||
IM营销 | QQ群营销 | 200 | 篇次 | 目标人群 病毒式区域传播 | ||||||
疫情监测 | 全网监测 | 1 | 期 | 全网7*24小时监测 | ||||||
网络活动 | 面向全网活动举办 | 1 | 期 | 整合网络活动,不分平台,不分形式,利用一切可利用资源,推举活动效果最大化。 | ||||||
社区推广 | SNS 社区网站主贴红人推广 | 12(赠送) | 篇次 | 开心网、人人网等SNS社区红人推广 | ||||||
月度报价:78.000元 | ||||||||||
显示全文
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143