中央电视台新闻植入报道发稿
频道 | 栏目 | 播出时间 | 成片时长 | 策划费用 | 节目板块 | 备注 |
CCTV-1 | 《新闻联播》 | 19:00 | 20秒左右 | 45万 | 新闻简讯 | |
《晚间新闻》 | 22:00 | 20秒左右 | 27万 | 新闻简讯 | ||
CCTV-1/13 | 《朝闻天下》 | 6:00-9:00 | 20秒-40秒 | 18万 | 常规新闻资讯 | |
CCTV-2 | 《第一时间》 | 7:00-9:00 | 60秒左右 | 15万 | 常规新闻资讯 | |
《交易时间》 |
9:00-10:00; 13:00-15:00 |
60秒左右 | 15万 | 常规新闻资讯 | ||
《交易时间》 | 9:00-10:00; | 约5分钟 | 38万 | 来自一线上市公司的声音 | 访谈/演播室 | |
《交易时间》 | 9:00-10:00; | 约1分钟 | 18万 | 公司排行榜 | ||
《交易时间》 | 13:00-15:00; | 5-10分钟左右 | 38万 | 公司与行业 | 专题 | |
《交易时间》 | 13:00-15:00 | 5-10分钟左右 | 38万 | 投资者说 | 专题 | |
《中国财经报道》 |
10:00、11:00; 15:00、16:00 |
60秒左右 | 15万 | 常规新闻资讯 | ||
《消费主张》 | 19:28 | 3分钟左右 | 27万 | 专题 | ||
《经济信息联播》 | 20:30-21:15 | 40秒左右 | 15万 | 常规新闻资讯 | ||
《财经人物周刊》 | 每周一 21:48 | 40分钟 | 60万 | 专题 | ||
《对话》 | 每周日 21:55 | 3-5分钟左右 | 38万 | 台下嘉宾 | 访谈 | |
CCTV-4 | 《中国新闻》 | 3:00、4:00、7:00、8:00、10:00、11:00、12:00、14:00、18:00、19:00、21:00 | 40秒左右 | 14万 | 常规新闻资讯 | |
《走遍中国》 | 22:00 | 3-10分钟 | 27万 | 专题 | ||
《华人世界》 | 13:00 | 3-10分钟 | 27万 | |||
CCTV-5 | 《体育晨报》 | 7:00 | 20-40秒左右 | 14万 | 常规新闻资讯 | |
CCTV-7 | 《聚焦三农》 | 22:07 | 1-3分钟左右 | 14万 | 常规新闻资讯 | |
《军事报道》 | 19:32 | 40秒左右 | 14万 | 常规新闻资讯 | ||
CCTV-10 | 《地理·中国》 | 17:35 | 1-5分钟左右 | 27万 | 专题 | |
《走进科学》 | 15:07 | 27万 |
显示全文
上一篇:医疗行业媒体发稿平台底价媒体发稿
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143