微信柜台功能模块制作功能参考表
序号 | 功能 | 简介 |
1 | 橱窗 | 企业分类信息,包括商品或服务,以图文形式展示在微信内嵌页中 |
2 | 关键词 | 企业可设置多个关键词,当用户回复内容中匹配到关键词时,会进行自动回复 |
3 | 商品/服务展示 | 对单件商品或服务进行更加详细的展示 |
4 | SNS交互 | 用户对服务或商品进行喜欢、分享等交互行为 |
5 | 地理位置展示 | 对企业地理位置标注在地图上,并进行展示 |
6 | 导航 | 识别用户位置信息,并反馈路线导航 |
8 | 数据统计 | 包括对整体数据、各个页面数据、活动数据的pv/uv,用户活跃度等信息进行统计 |
9 | 支付功能 | 在微信中实现预定或支付功能 |
11 | CRM | 基于微信的CRM系统,包括对用户基本信息的识别和用户操作信息的记录 |
12 | 预约 | 在微信以填空形式提交预约信息 |
13 | 签到 | 鼓励用户进行交互的形式 |
14 | 晒图 | 用户可以将自己与产品或商品有关的照片图片进行晒图分享等活动 |
15 | 评价系统 | 对单一商品或服务进行评价,并展示在商品页 |
16 | 欢迎语 | 新用户关注后,以更加美观的形式发送欢迎语 |
17 | 交互菜单 | 企业分类信息以图文列表形式展示在微信对话框中 |
18 | 关键词指令 | 当用户输入相应指令时,自动回复新品、热门、掌柜推荐等商品分类信息,或星座、笑话、机器人聊天等 |
19 | 关键词回复 | 添加相应的关键词自动回复信息,每个回复您信息的微信用户回复时匹配相关内容就会自动回复相应的信息 |
21 | 留言 | 商户开设留言板,用户可以自由留言并展示 |
显示全文
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143