科技媒体发稿平台资源表参考报价
序号 | 媒体名称 | 报价参考 | 备注 |
1 | 新浪科技 | 300 | 根据稿件安排 |
2 | 搜狐IT数码 | 120 | 根据稿件安排 |
3 | 网易数码 | 90 | 根据稿件安排 |
4 | 腾讯科技、数码 | 180 | 根据稿件安排 |
5 | 新华科技 | 200 | 根据稿件安排 |
6 | 南方网科技 | 90 | 根据稿件安排 |
7 | 环球网科技 | 90 | 根据稿件安排 |
8 | TOM | 70 | 根据稿件安排 |
9 | 中华网财经科技 | 70 | 根据稿件安排 |
10 | 中国经济网 | 60 | 根据稿件安排 |
11 | 千龙网科技 | 80 | 根据稿件安排 |
12 | 新民网 | 70 | 根据稿件安排 |
13 | 和讯科技 | 70 | 根据稿件安排 |
14 | 硅谷动力 | 60 | 根据稿件安排 |
15 | CENT科技资讯 | 100 | 根据稿件安排 |
16 | 至顶网 | 70 | 根据稿件安排 |
17 | 驱动中国网 | 80 | 根据稿件安排 |
18 | 走进中关村 | 80 | 根据稿件安排 |
19 | 电脑之家 | 70 | 根据稿件安排 |
20 | 泡泡网 | 60 | 根据稿件安排 |
21 | 赛迪网 | 60 | 根据稿件安排 |
22 | 中文科技资讯 | 80 | 根据稿件安排 |
23 | 计世网 | 60 | 根据稿件安排 |
24 | 天极网 | 60 | 根据稿件安排 |
25 | 中关村在线 | 120 | 根据稿件安排 |
26 | 比特网 | 80 | 根据稿件安排 |
27 | 太平洋电脑网 | 80 | 根据稿件安排 |
28 | 飞象网 | 80 | 根据稿件安排 |
29 | 小熊在线 | 80 | 根据稿件安排 |
30 | IT专家网 | 80 | 根据稿件安排 |
31 | 走进中关村 | 80 | 根据稿件安排 |
32 | 电脑之家(PCHOME) | 80 | 根据稿件安排 |
33 | It商网 | 80 | 根据稿件安排 |
34 | 驱动之家 | 80 | 根据稿件安排 |
35 | IT世界网 | 80 | 根据稿件安排 |
36 | DONEWS | 80 | 根据稿件安排 |
37 | TECHWEB | 80 | 根据稿件安排 |
38 | 易特网 | 80 | 根据稿件安排 |
39 | 中小企业IT网 | 80 | 根据稿件安排 |
40 | 中原硅谷网 | 80 | 根据稿件安排 |
41 | 非常在线 | 80 | 根据稿件安排 |
42 | 中关村商情网 | 80 | 根据稿件安排 |
43 | 文三街在线 | 80 | 根据稿件安排 |
44 | 四川商情在线 | 80 | 根据稿件安排 |
45 | 电脑商情在线 | 80 | 根据稿件安排 |
46 | 第三媒体 | 80 | 根据稿件安排 |
47 | 52硬件 | 80 | 根据稿件安排 |
48 | 橄榄树电脑资讯 | 80 | 根据稿件安排 |
49 | 电脑商网 | 80 | 根据稿件安排 |
50 | 北斗手机网 | 80 | 根据稿件安排 |
51 | IT168 | 80 | 根据稿件安排 |
52 | 中国软件网 | 80 | 根据稿件安排 |
53 | 国际在线IT | 80 | 根据稿件安排 |
54 | 北青数码 | 80 | 根据稿件安排 |
55 | 手机之家 | 80 | 根据稿件安排 |
56 | MSN科技 | 80 | 根据稿件安排 |
57 | 驱动中国 | 80 | 根据稿件安排 |
58 | 慧聪 | 80 | 根据稿件安排 |
59 | 央视IT | 80 | 根据稿件安排 |
60 | IDC服务网 | 80 | 根据稿件安排 |
61 | 环球网科技 | 80 | 根据稿件安排 |
62 | 91手机/安卓 | 80 | 根据稿件安排 |
显示全文
下一篇:家居媒体发稿平台资源表参考报价
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143