最权威的科技媒体投放平台推荐资源参考报价
36氪 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价(元) | 传播价格(元) | 备注 |
热门文章+赞助商信息(3入口) |
资讯TAG聚合页热门文章第3位置; 7*24小时快讯右侧热门文章第3位置; 文章内容右侧 |
5,000 | 4500 | ||
信息流3 | 首页文章第10篇文章下 | 16,000 | 12000 | ||
微博 | 直发 | 54000 | 38800 | ||
转发 | 40000 | 29000 | |||
微信 | 四条 | 200000 | 136000 | ||
创业邦 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价 | 传播价格(元) | 备注 |
banner | 40000 | 14000(天) | 保留2~3天 | ||
网站首页 | 内容信息流前十 | 20000 | 4500 | top图(200*200)+内容 | |
《创业邦》杂志官方微信 | 头条定制内容 | 100000 | 79000 | 创业邦负责撰写和传播;可配送网站文字链1个 | |
微信二、三条轮播 | 80000 | 36000 | 客户提供素材,创业邦审核后负责传播;可配送网站文字链1个 | ||
微博 | 直发转发 | 30000 | 7000 | ||
i黑马 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价 | 传播价格(元) | 备注 |
首页 | 首页信息流 | 15000 | 4500 | ||
氢传播一级频道顶部 | 不固定(最少24小时) | 10000 | 2500 | ||
微信第三条 | 60000 | 23000 | |||
微博 | 直发 | 10000 | 7000 | ||
转发 | 6000 | 4000 | |||
创业家 | 微信第三条 | 60000 | 24000 | ||
微博 | 直发 | 20000 | 10000 | ||
转发 | 15000 | 8000 | |||
钛媒体 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页信息流 | 38000 | 25000 | ||
猎云网 | 渠道资源 | 第三方渠道 | 刊例价价 | 传播价格(元) | 备注 |
网站首页 | 今日头条 | 10000 | 5000 | 审稿 | |
app首页 | 1000 | ||||
wap首页 | 1000 | ||||
微信头条 | 今日头条、腾讯新闻客户端、天天快报、一点资讯、uc头条、搜狐新闻客户端、网易新闻客户端 | 20000 | 17000 | 审稿,网站同步 | |
微博 | 直发 | 5000 | 4000 | ||
转发 | 3000 | 3000 | |||
亿欧 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 网站首页 | 10000元 | 4000 | 审稿 | |
微博 | 直发:4000/转发:2000 | 直发3800,转发2400 | |||
微信 | 头条:30000元/二条:15000元/三条:10000元 | 头条23000,二条12000,三条8000, | |||
投中网 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页信息流 | 8000 | 3000 | 需审核 | |
微信 | 多图文头条 | 50000 | 26000 | 内容提前沟通,需审核 | |
多图文二条 | 30000 | 16000 | |||
多图文三条 | 20000 | 11000 | |||
微博 | 直发 | 10000每条 | 6000每条 | ||
艾瑞网 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页 | 5000 | 4000 | 审稿 | |
频道首业 | 4000 | 3000 | |||
微信 | 二条 | 10000 | 8500 | ||
雷锋网 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 网站业界速递 | 10000 | 6500 | 审稿 | |
微信 | 头条 | 100000 | 81000 | 不包括撰稿,需审稿 | |
二条 | 50000 | 41000 | |||
品途 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页信息流 | 10000 | 2500 | 审稿 | |
微信 | 头条(符合内容可售卖) | 50000 | 31000 | ||
极客公园 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页信息流 | 10000 | 5000 | 审稿 | |
微信 | 微信头条(内容原创+头条位置推送) | 200000 | 171000 | ||
微博 | 转发直发 | 10000每条 | |||
爱范儿 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页信息流 | 20000 | 3500 | ||
频道首页 | 15000 | 3000 | |||
镁客网 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页置顶 | 5000 | 2500 | ||
首页瀑布流 | 4000 | 2000 | |||
亿邦动力网 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页文字链 | 7000 | 3000 | 审稿 | |
it耳朵 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
网站首页 | 网站首页头条 | 3000 | 1700 | ||
微信原创 | 头条 | 25000 | 11500 | ||
创业最前线 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价格(元) | 传播价格(元) | 备注 |
微信 | 头条 | 26000 | 20500 | ||
二条 | 18000 | 13600 | |||
投资家 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价 | 传播价格(元) | |
网站首页 | 首页信息流 | 5000 | 2000 | ||
硅谷动力 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价 | 传播价格(元) | |
网站 | 频道首页 | 3000 | 1800 | ||
微博 | 直发转发 | 6000 | 4500 | ||
互联网周刊 | 微信 | 非头条 | 20000 | 13000 | |
微博 | 直发转发 | 10000 | 7000 | ||
techweb | 渠道资源 | 位置 | 刊例价 | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页文字链 | 20000 | 5500 | ||
中关村在线 | 渠道资源 | 位置 | 刊例价 | 传播价格(元) | 备注 |
网站 | 首页文字链 | 20000 | 5000 |
显示全文
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143