财经类微博大号发布资源参考
财经每日报 | SHDfhii | 非认证 | 22 | 830 | 830 | 4556 |
财经头条资讯 | FinanceNew | 非认证 | 580 | 950 | 950 | 6066 |
懒人理财 | LanrenLC | 非认证 | 10 | 4000 | 3250 | 4800 |
理财那点事 | saylicai | 非认证 | 3.8 | 2500 | 1600 | 4396 |
富爸爸穷爸爸 | richdadpoordad | 非认证 | 34 | 22000 | 10500 | 26000 |
钱生钱 | RMBkit | 非认证 | 14 | 12000 | 6500 | 17500 |
财富人生 | fortunetime | 非认证 | 10 | 3500 | 3000 | 8400 |
财经播报 | vlon03 | 非认证 | 429 | 950 | 950 | 10728 |
财经速递 | FinanSD | 非认证 | 16 | 840 | 840 | 5656 |
大赢家资管 | zc_dyj | 非认证 | 31 | 592.5 | 592.5 | 4023 |
理财宝典 | FinancBD | 非认证 | 18 | 450 | 450 | 7311 |
商业经济学 | shangye365 | 非认证 | 13 | 840 | 840 | 3644 |
掌上财经资讯 | PalmFinance | 非认证 | 13 | 840 | 840 | 5773 |
财经新闻大全 | CJNewS2014 | 非认证 | 17 | 440 | 440 | 4625 |
今日财经 | TodayCJS | 非认证 | 26 | 440 | 440 | 5150 |
财经全资讯 | caijingbb | 非认证 | 19 | 440 | 440 | 8426 |
理财小知识 | liCaiXCS | 非认证 | 9 | 440 | 440 | 5143 |
财经郎眼 | FinancialEye | 非认证 | 9 | 440 | 440 | 5108 |
生活频道 | shenghpd | 非认证 | 20 | 950 | 950 | 7230 |
21世纪娱乐 | yule21c | 认证 | 11 | 500 | 500 | 2554 |
?互联网理财观察 | licaiguancha | 认证 | 5 | 3400 | 2600 | 2313 |
APP家电大全 | vduyse | 非认证 | 9 | 500 | 500 | 1133 |
app互联网IT | apphlwit | 非认证 | 202 | 450 | 450 | 6750 |
创业精英 | cyribao | 认证 | 2 | 4700 | 2900 | 812 |
股票观察 | stocktop | 认证 | 2 | 5900 | 4700 | 9504 |
券商圈 | iquanshang | 认证 | 2.5 | 3500 | 2300 | 2246 |
投资头条 | touzitt | 认证 | 2 | 3500 | 2300 | 1530 |
金融观察家 | financetop | 认证 | 2.5 | 3500 | 2300 | 1457 |
财经在线 | caijingba | 认证 | 2 | 3500 | 2300 | 2420 |
政经中国 | mzhengjing | 认证 | 2.5 | 3500 | 2300 | 4521 |
财富大管家 | wealthtop | 认证 | 3.2 | 5900 | 4700 | 100 |
财经之家 | icaiba | 认证 | 3 | 4700 | 2900 | 100 |
p2p通 | p2ptong | 非认证 | 3 | 4700 | 2900 | 3958 |
理财师圈 | ilicaishi | 非认证 | 4 | 4700 | 2900 | 4030 |
高端理财圈 | toplcq | 非认证 | 4 | 4700 | 2900 | 2598 |
股票圈 | stockquan | 认证 | 5 | 10000 | 6500 | 7893 |
资产管理圈 | ziguancn | 认证 | 5.3 | 5300 | 3500 | 4341 |
投资观察网 | otouzi | 认证 | 5 | 5300 | 3500 | 2892 |
理财攻略记 | licaiba | 认证 | 6 | 5900 | 4700 | 1997 |
信托行业网 | xintuocn | 认证 | 6.2 | 5900 | 4700 | 3541 |
财富管理网 | mcaifu | 认证 | 7 | 5900 | 4700 | 10000 |
私银圈 | pbquan | 认证 | 8.5 | 5900 | 4700 | 16452 |
财富资产管理 | ziguanwm | 认证 | 8.5 | 5900 | 4700 | 10000 |
P2P网贷圈 | p2pmoney | 认证 | 10 | 10000 | 8000 | 10000 |
保险行业网 | baoxianquan | 认证 | 10.5 | 8800 | 5900 | 19000 |
漫步金融街 | bankingnews | 非认证 | 10 | 10000 | 8000 | 10000 |
基金行业网 | jijincn | 认证 | 13.5 | 10000 | 6500 | 8014 |
证券中国网 | zhengquancn | 认证 | 15 | 10000 | 6500 | 8829 |
投资中国 | touzicn | 非认证 | 18 | 15000 | 10500 | 20000 |
基金 | ijijin | 认证 | 17 | 10000 | 6500 | 5600 |
互联网金融网 | hlwjrcn | 认证 | 22 | 16500 | 13000 | 10000 |
管理技巧 | guanlijiqiao | 认证 | 28 | 16500 | 13000 | 26000 |
理财中国 | mlicai | 认证 | 39 | 24000 | 18000 | 30000 |
金融行业网 | jrhycom | 认证 | 67 | 34000 | 26000 | 28000 |
金融行业内参网 | topjinrong | 认证 | 3 | 8800 | 6000 | 6200 |
股票投资圈 | igupiaoquan | 认证 | 4 | 10000 | 6500 | 7295 |
投资圈 | caijiback | 认证 | 4 | 8800 | 6500 | 1400 |
MBA精英圈 | embaclass | 认证 | 5 | 9500 | 6500 | 5300 |
IT互联网圈 | cyclub168 | 认证 | 5 | 6500 | 5500 | 14200 |
O2O商学院 | o2oquan | 认证 | 6 | 6500 | 5500 | 6920 |
P2P投资圈 | topp2p | 认证 | 6 | 5500 | 5000 | 3384 |
品牌与管理 | brandbest | 认证 | 6 | 6500 | 5000 | 3937 |
P2P圈 | p2pquan | 认证 | 7 | 6500 | 5500 | 82666 |
互联网金融观察 | ejr007 | 认证 | 9 | 10000 | 6500 | 3311 |
投资理财 | xblicai | 认证 | 10 | 9500 | 6500 | 5175 |
券业观察 | quanyeguancha | 非认证 | 10 | 6500 | 9529 | |
基金观察网 | bestfund | 认证 | 12 | 10000 | 6500 | 10084 |
理财第一课堂 | licai1999 | 认证 | 15 | 10000 | 6500 | 7378 |
IPO头条 | ipo2013 | 认证 | 18 | 12000 | 9500 | 6030 |
创业中国 | cychina520 | 认证 | 24 | 30000 | 19000 | 5274 |
财富管理 | wealthtalk | 认证 | 25 | 16500 | 12000 | 7848 |
每日经济新闻 | nbdnews | 认证 | 80 | 28500 | 5939 | |
财经记者圈 | caiji007 | 认证 | 50 | 38000 | 19000 | 5250 |
ipo观察 | ipo2012 | 认证 | 40 | 30000 | 19000 | 6245 |
电商行业 | dianshanghy | 认证 | 23 | 19000 | 13000 | 6066 |
电商报 | kandianshang | 认证 | 37 | 18250 | 10100 | 9630 |
电商学堂 | dianshangxuetang | 非认证 | 9 | 10500 | 6500 | 47500 |
互联网金融特工队 | jinrongtegong | 认证 | 3 | 5500 | 4000 | 42411 |
每天懂点经济学 | wijjx520 | 认证 | 7 | 5000 | 3000 | 10043 |
互联网爆料汇 | dsnxs23 | 认证 | 10 | 9500 | 5500 | 20996 |
第一理财 | dylc111 | 认证 | 13 | 6000 | 3500 | 10619 |
每天学点经济学 | jingji0935 | 认证 | 34 | 13000 | 6000 | 11017 |
投资头条资讯 | iiitouzi | 认证 | 9 | 3700 | 2620 | 1650 |
投资头条 | iiilicai | 认证 | 10 | 4000 | 2800 | 3049 |
财经头条 | iiifacai | 非认证 | 11.2 | 4860 | 3000 | 1750 |
金融头条 | iiyoucai | 认证 | 15 | 13800 | 9700 | 10000 |
爱上金融学 | asjrxweixin | 非认证 | 86 | 450 | 450 | 500 |
TCL地产 | tcldc8 | 非认证 | 26 | 500 | 500 | 16520 |
P2P头条 | p2pwangdai | 认证 | 6 | 12600 | 8900 | 13563 |
P2P内参 | p2pneican | 非认证 | 4 | 5000 | 4000 | 19703 |
P2P观察 | p2pguancha | 认证 | 11 | 26000 | 15000 | 15324 |
败金达人 | yespender | 非认证 | 5 | 3000 | 1600 | 6000 |
白酒行业网 | baijiucom | 认证 | 2 | 8500 | 6500 | 100 |
安卓手机汇 | aazzsjh | 非认证 | 5 | 500 | 500 | 3516 |
安卓市场 | anzhuoshichangwx | 非认证 | 340 | 450 | 450 | 1400 |
安卓实用软件下载 | azsyrjxz | 非认证 | 61 | 900 | 600 | 800 |
安卓实用软件下载 | androiddowm | 非认证 | 3 | 450 | 450 | 6423 |
安卓生活助手 | phonemax | 非认证 | 5 | 450 | 450 | 19520 |
安卓热门汇 | azrmhweixin | 非认证 | 127 | 450 | 450 | 980 |
安卓全球汇 | azqqhuiweixin | 非认证 | 9 | 450 | 450 | 1350 |
安卓全球汇 | azqqhue | 非认证 | 9 | 500 | 500 | 6000 |
安晨理财 | ansunmoney | 非认证 | 7 | 4000 | 3500 | 100000 |
财富管理中文网 | wmchinese | 认证 | 3 | 13000 | 9500 | 11168 |
财富管理 | i_caifu | 非认证 | 10 | 5500 | 3500 | 100 |
财富管理 | WealthManagement2013 | 非认证 | 6 | 4000 | 3700 | 100 |
财富创意 | usdfhgew | 非认证 | 12 | 500 | 500 | 100 |
北京我闪亮 | bj-shiny | 非认证 | 8 | 500 | 500 | 1000 |
北京卫视 | biwsws | 非认证 | 157 | 2177.5 | 2177.5 | 1169 |
北京卫视 | beijingweis | 非认证 | 91 | 2027.5 | 2027.5 | 984 |
北京微生活 | AboutBJ | 非认证 | 13 | 450 | 450 | 2053 |
北京微生活 | LivesBJ | 非认证 | 577 | 1050 | 1050 | 4324 |
北京微生活 | beijingwsh | 非认证 | 66 | 530 | 530 | 5467 |
北京头条资讯 | BJtopbobao | 非认证 | 645 | 880 | 880 | 17972 |
北京头条播报 | beijiingy | 非认证 | 26 | 585 | 585 | 1124 |
北京头条播报 | bjttbb8 | 非认证 | 20 | 500 | 500 | 17529 |
北京头条播报 | bjttbb | 非认证 | 142 | 900 | 600 | 2400 |
北京头条播报 | bjttbbao | 非认证 | 66 | 520 | 520 | 1916 |
北京头条 | beijingtoutiao | 非认证 | 353 | 890 | 890 | 3100 |
北京头条 | BJ_Top | 非认证 | 11 | 450 | 450 | 1748 |
北京头条 | beijingttwx | 非认证 | 43 | 490 | 490 | 2486 |
北京生活资讯 | shbeijing | 非认证 | 15 | 500 | 500 | 450 |
北京生活资讯 | bjshzxun | 非认证 | 81 | 500 | 500 | 1073 |
北京生活指南 | beijingshzhinan | 非认证 | 65 | 500 | 500 | 2583 |
北京生活杂志 | BJlifezazhi | 非认证 | 578 | 890 | 890 | 5190 |
北京生活圈 | beijingshqweixin | 非认证 | 13 | 450 | 450 | 3943 |
北京生活圈 | beijingshquan | 非认证 | 102 | 900 | 600 | 3181 |
北京生活秘籍 | beijingfly | 非认证 | 6 | 450 | 450 | 100 |
北京生活精选 | beijingchjx | 非认证 | 67 | 500 | 500 | 2267 |
北京生活会 | BJhui010 | 非认证 | 19 | 950 | 950 | 5775 |
北京生活会 | BJlifehui | 非认证 | 468 | 890 | 890 | 3000 |
北京生活攻略 | BJLife2013 | 非认证 | 13 | 450 | 450 | 4956 |
北京生活攻略 | beijingshgl | 非认证 | 105 | 500 | 500 | 4319 |
北京生活播报 | bjshbbao | 非认证 | 472 | 900 | 600 | 3184 |
北京生活播报 | News-BJ | 非认证 | 529 | 1050 | 1050 | 1220 |
北京生活播报 | Beijinglifebb | 非认证 | 18 | 1000 | 1594 | |
北京生活播报 | bjshbob | 非认证 | 35 | 480 | 480 | 1384 |
北京生活播报 | beijingsh2b | 非认证 | 12 | 500 | 500 | 1928 |
北京生活Style | BJlifestyles | 非认证 | 755 | 890 | 890 | 11120 |
北京生活 | beijing_SH | 非认证 | 16 | 555 | 555 | 2415 |
北京生活 | beijingshenghu | 非认证 | 57 | 510 | 510 | 1796 |
北京生活 | beijinglifewx | 非认证 | 54 | 500 | 500 | 2065 |
北京日报 | Beijrb | 非认证 | 151 | 2102.5 | 2102.5 | 2170 |
北京日报 | bjrbt65 | 非认证 | 26 | 500 | 500 | 1112 |
北京人的生活 | BJrenlife | 非认证 | 471 | 890 | 890 | 1650 |
北京人不知道的北京事儿 | bjrbzddse | 非认证 | 17 | 500 | 500 | 812 |
北京人 | beijing1388 | 非认证 | 600 | 500 | 9504 | |
北京人 | laobeijinghh | 非认证 | 23 | 890 | 890 | 2246 |
北京热门资讯 | News_BJ | 非认证 | 12 | 400 | 400 | 1530 |
北京热门搜索 | bjrmss | 非认证 | 78 | 500 | 500 | 1457 |
显示全文
上一篇:汽车类微信大号发布资源参考
下一篇:科技类微信大号发布资源参考
Copyright@2012-2022 成都锐创利丰科技有限公司 版权所有 QQ联系1770318088 212808954 手机微信:13552779861 张经理 全国统一电话400-888-6143