KOL类微信大号发布资源参考

由于媒体资源大号随时在增加与变动,价格也有所浮动。具体可以联系我们客服确认,给你带来不便请原谅!也可以直接向客服索要媒体资源表!QQ1770318088

昵称 微信号 认证类型 粉丝数(万) 头条价格 非头条价格 阅读数量
衣锦夜行的燕公子 yangongziyijinyexing 非认证 300 170000 85000 100001
Kevin凯文老师 kevinchouwx 认证 20 48000 48000 11000
当时我就震惊 zzzjjjl 非认证 57 600 600 5000
咪蒙 mimeng7 认证 100 300000 300000 100000
粥悦悦 yuema2013 认证 190 110000 38000 0
烹小鲜 pengxx01 认证 40 8500 5500 0
陈大咖 dakachan 非认证 26 25200 14520 15000
胡辛束 huxinshu713 认证 21 60000 0 0
陆琪 luqiyouhuashuo 认证 200   35000 0
顾爷 grandpagu 认证 100 270000 170000 100000
大晨妈妈手绘日记 dachenmama715 非认证 20 38000 38000 50000
郭斯特 ghostimes 认证 50   46000 0
吴法天 wulaws 认证 4 6500 3000 2400
杜绍斐 shaofeidu 非认证 43 95000 38000 75000
郭诚有话说 guochengshuo 非认证 5 2200 1600 2000
宋晓波 songxiaobo 认证 32 10500 8500 2000
东子爱拍的 DZ_APD 非认证 2 5500 5500 1600
韩恩汐汐 hanenxixi0325 非认证 10 4000 4000 3000
行走的二次元 MAKER-TRAVEL 非认证 6 6500 4000 10000
王冠雄 wang-guanxiong 认证 88 10500 8500 10000
Nicole的生活书 nicolehere 非认证 30 4000 4000 4000
齐俊杰 qijunjie82 非认证 3.8 4000 3000 5000
李志林 lizhilinzhongyan 认证 18   13000 30000
沙黾农 shaminnong519 非认证 50   26000 100000

显示全文

上一篇:IT互联网类微信大号媒体资源参考

下一篇:微信KOL大号发布推广行业精准投放资源